Asset allocation
Asset class | Benchmark % | Range % |
---|---|---|
Cash | 100.0 % | 100% |
Past performance is not necessarily an indication of future returns. Please note that this performance information shows net investment returns, that is, after tax and investment fees have been paid.
Latest returns for the period ended 31 Jan 2021 | |
---|---|
Rolling 1 month | 0.01% |
Rolling 3 months | 0.08% |
FYTD1 | 0.34% |
Rolling 1 year | 0.73% |
Rolling 3 years2 | 1.57% |
Rolling 5 years2 | 1.79% |
Rolling 7 years2 | 2.16% |
Rolling 10 years2 | 2.72% |
Positive returns each year after fees and taxes. Future returns can't be guaranteed.
Negative returns expected in 0.5 - 1 year out of every 20 years.
Asset class | Benchmark % | Range % |
---|---|---|
Cash | 100.0 % | 100% |
Date | Sell price |
---|---|
25 Feb 2021 | 1.375423 |
25 Feb 2021 | 1.375423 |
24 Feb 2021 | 1.375423 |
23 Feb 2021 | 1.375423 |
22 Feb 2021 | 1.375368 |
19 Feb 2021 | 1.375323 |
18 Feb 2021 | 1.375323 |
17 Feb 2021 | 1.375323 |
16 Feb 2021 | 1.375323 |
15 Feb 2021 | 1.375368 |
12 Feb 2021 | 1.375323 |
11 Feb 2021 | 1.375323 |
10 Feb 2021 | 1.375323 |
09 Feb 2021 | 1.375323 |
08 Feb 2021 | 1.375368 |
05 Feb 2021 | 1.375323 |
04 Feb 2021 | 1.375323 |
03 Feb 2021 | 1.375313 |
02 Feb 2021 | 1.375290 |
01 Feb 2021 | 1.375426 |
29 Jan 2021 | 1.375358 |
28 Jan 2021 | 1.375336 |
27 Jan 2021 | 1.375313 |
25 Jan 2021 | 1.375326 |
22 Jan 2021 | 1.375258 |
21 Jan 2021 | 1.375236 |
20 Jan 2021 | 1.375213 |
19 Jan 2021 | 1.375190 |
18 Jan 2021 | 1.375326 |
15 Jan 2021 | 1.375258 |
14 Jan 2021 | 1.375236 |
13 Jan 2021 | 1.375213 |
12 Jan 2021 | 1.375190 |
11 Jan 2021 | 1.375449 |
08 Jan 2021 | 1.375381 |
07 Jan 2021 | 1.375358 |
06 Jan 2021 | 1.375336 |
05 Jan 2021 | 1.375313 |
04 Jan 2021 | 1.375349 |
31 Dec 2020 | 1.375258 |
30 Dec 2020 | 1.375236 |
29 Dec 2020 | 1.375213 |
24 Dec 2020 | 1.375236 |
23 Dec 2020 | 1.375213 |
22 Dec 2020 | 1.375190 |
21 Dec 2020 | 1.375026 |
18 Dec 2020 | 1.374958 |
17 Dec 2020 | 1.374936 |
16 Dec 2020 | 1.374913 |
15 Dec 2020 | 1.374890 |
14 Dec 2020 | 1.374926 |
11 Dec 2020 | 1.374858 |
10 Dec 2020 | 1.374836 |
09 Dec 2020 | 1.374813 |
08 Dec 2020 | 1.374790 |
07 Dec 2020 | 1.375026 |
04 Dec 2020 | 1.374958 |
03 Dec 2020 | 1.374936 |
02 Dec 2020 | 1.374913 |
01 Dec 2020 | 1.374890 |
30 Nov 2020 | 1.374826 |
27 Nov 2020 | 1.374758 |
26 Nov 2020 | 1.374736 |
26 Nov 2020 | 1.374736 |
25 Nov 2020 | 1.374713 |
24 Nov 2020 | 1.374690 |
23 Nov 2020 | 1.374626 |
20 Nov 2020 | 1.374558 |
19 Nov 2020 | 1.374536 |
18 Nov 2020 | 1.374513 |
17 Nov 2020 | 1.374490 |
16 Nov 2020 | 1.374513 |
13 Nov 2020 | 1.374445 |
12 Nov 2020 | 1.374423 |
11 Nov 2020 | 1.374400 |
10 Nov 2020 | 1.374390 |
09 Nov 2020 | 1.374313 |
06 Nov 2020 | 1.374245 |
05 Nov 2020 | 1.374223 |
04 Nov 2020 | 1.374200 |
03 Nov 2020 | 1.374213 |
02 Nov 2020 | 1.374141 |
30 Oct 2020 | 1.374056 |
29 Oct 2020 | 1.374028 |
28 Oct 2020 | 1.374000 |
27 Oct 2020 | 1.374013 |
26 Oct 2020 | 1.373982 |
23 Oct 2020 | 1.373898 |
22 Oct 2020 | 1.373869 |
21 Oct 2020 | 1.373841 |
20 Oct 2020 | 1.373813 |
19 Oct 2020 | 1.373782 |
16 Oct 2020 | 1.373698 |
15 Oct 2020 | 1.373669 |
14 Oct 2020 | 1.373641 |
13 Oct 2020 | 1.373613 |
12 Oct 2020 | 1.373613 |
09 Oct 2020 | 1.373528 |
08 Oct 2020 | 1.373500 |
07 Oct 2020 | 1.373541 |
06 Oct 2020 | 1.373513 |
05 Oct 2020 | 1.373482 |
02 Oct 2020 | 1.373398 |
01 Oct 2020 | 1.373369 |
30 Sep 2020 | 1.373341 |
29 Sep 2020 | 1.373313 |
28 Sep 2020 | 1.373282 |
25 Sep 2020 | 1.373197 |
24 Sep 2020 | 1.373169 |
23 Sep 2020 | 1.373141 |
22 Sep 2020 | 1.373113 |
21 Sep 2020 | 1.373082 |
18 Sep 2020 | 1.372997 |
17 Sep 2020 | 1.372969 |
16 Sep 2020 | 1.372941 |
15 Sep 2020 | 1.372913 |
14 Sep 2020 | 1.372782 |
11 Sep 2020 | 1.372697 |
10 Sep 2020 | 1.372669 |
09 Sep 2020 | 1.372641 |
08 Sep 2020 | 1.372613 |
07 Sep 2020 | 1.372582 |
04 Sep 2020 | 1.372497 |
03 Sep 2020 | 1.372469 |
02 Sep 2020 | 1.372441 |
01 Sep 2020 | 1.372413 |
31 Aug 2020 | 1.372382 |
28 Aug 2020 | 1.372297 |
27 Aug 2020 | 1.372269 |
26 Aug 2020 | 1.372241 |
25 Aug 2020 | 1.372213 |
24 Aug 2020 | 1.372182 |
21 Aug 2020 | 1.372097 |
20 Aug 2020 | 1.372069 |
19 Aug 2020 | 1.372041 |
18 Aug 2020 | 1.372013 |
17 Aug 2020 | 1.371882 |
14 Aug 2020 | 1.371797 |
13 Aug 2020 | 1.371769 |
12 Aug 2020 | 1.371741 |
11 Aug 2020 | 1.371713 |
10 Aug 2020 | 1.371782 |
07 Aug 2020 | 1.371697 |
06 Aug 2020 | 1.371669 |
05 Aug 2020 | 1.371641 |
04 Aug 2020 | 1.371613 |
03 Aug 2020 | 1.371582 |
31 Jul 2020 | 1.371497 |
30 Jul 2020 | 1.371469 |
29 Jul 2020 | 1.371441 |
28 Jul 2020 | 1.371413 |
27 Jul 2020 | 1.371382 |
24 Jul 2020 | 1.371297 |
23 Jul 2020 | 1.371269 |
22 Jul 2020 | 1.371241 |
21 Jul 2020 | 1.371213 |
20 Jul 2020 | 1.371082 |
17 Jul 2020 | 1.370997 |
16 Jul 2020 | 1.370969 |
15 Jul 2020 | 1.370941 |
14 Jul 2020 | 1.370913 |
13 Jul 2020 | 1.370882 |
10 Jul 2020 | 1.370797 |
09 Jul 2020 | 1.370769 |
08 Jul 2020 | 1.370741 |
07 Jul 2020 | 1.370713 |
06 Jul 2020 | 1.370684 |
03 Jul 2020 | 1.370597 |
02 Jul 2020 | 1.370569 |
01 Jul 2020 | 1.370541 |
30 Jun 2020 | 1.370513 |
29 Jun 2020 | 1.370582 |
26 Jun 2020 | 1.370497 |
25 Jun 2020 | 1.370469 |
24 Jun 2020 | 1.370441 |
23 Jun 2020 | 1.370413 |
22 Jun 2020 | 1.370382 |
19 Jun 2020 | 1.370297 |
18 Jun 2020 | 1.370269 |
17 Jun 2020 | 1.370241 |
16 Jun 2020 | 1.370213 |
15 Jun 2020 | 1.370213 |
12 Jun 2020 | 1.370128 |
11 Jun 2020 | 1.370100 |
10 Jun 2020 | 1.370041 |
09 Jun 2020 | 1.370013 |
05 Jun 2020 | 1.369928 |
04 Jun 2020 | 1.369900 |
03 Jun 2020 | 1.369841 |
02 Jun 2020 | 1.369813 |
01 Jun 2020 | 1.369769 |
29 May 2020 | 1.369684 |
28 May 2020 | 1.369656 |
27 May 2020 | 1.369628 |
26 May 2020 | 1.369600 |
25 May 2020 | 1.369641 |
22 May 2020 | 1.369556 |
21 May 2020 | 1.369528 |
20 May 2020 | 1.369500 |
19 May 2020 | 1.369513 |
18 May 2020 | 1.369481 |
15 May 2020 | 1.369397 |
14 May 2020 | 1.369369 |
13 May 2020 | 1.369341 |
12 May 2020 | 1.369313 |
11 May 2020 | 1.369481 |
08 May 2020 | 1.369397 |
07 May 2020 | 1.369369 |
06 May 2020 | 1.369341 |
05 May 2020 | 1.369313 |
04 May 2020 | 1.369241 |
01 May 2020 | 1.369156 |
30 Apr 2020 | 1.369128 |
29 Apr 2020 | 1.369100 |
28 Apr 2020 | 1.369113 |
28 Apr 2020 | 1.369113 |
27 Apr 2020 | 1.369084 |
24 Apr 2020 | 1.368984 |
23 Apr 2020 | 1.368956 |
22 Apr 2020 | 1.368928 |
21 Apr 2020 | 1.368837 |
20 Apr 2020 | 1.368809 |
17 Apr 2020 | 1.368725 |
16 Apr 2020 | 1.368697 |
15 Apr 2020 | 1.368669 |
14 Apr 2020 | 1.368641 |
09 Apr 2020 | 1.368500 |
08 Apr 2020 | 1.368456 |
07 Apr 2020 | 1.368428 |
06 Apr 2020 | 1.368400 |
03 Apr 2020 | 1.368156 |
02 Apr 2020 | 1.368128 |
01 Apr 2020 | 1.368100 |
31 Mar 2020 | 1.368128 |
30 Mar 2020 | 1.368100 |
27 Mar 2020 | 1.367900 |
26 Mar 2020 | 1.367900 |
25 Mar 2020 | 1.367800 |
24 Mar 2020 | 1.367800 |
23 Mar 2020 | 1.367800 |
20 Mar 2020 | 1.367600 |
19 Mar 2020 | 1.367600 |
18 Mar 2020 | 1.367500 |
17 Mar 2020 | 1.367500 |
16 Mar 2020 | 1.367400 |
13 Mar 2020 | 1.367300 |
12 Mar 2020 | 1.367300 |
11 Mar 2020 | 1.367237 |
10 Mar 2020 | 1.367200 |
09 Mar 2020 | 1.367200 |
06 Mar 2020 | 1.367075 |
05 Mar 2020 | 1.367037 |
04 Mar 2020 | 1.367000 |
03 Mar 2020 | 1.366787 |
02 Mar 2020 | 1.366787 |
28 Feb 2020 | 1.366647 |
27 Feb 2020 | 1.366594 |
26 Feb 2020 | 1.366547 |
25 Feb 2020 | 1.366500 |
24 Feb 2020 | 1.366440 |
21 Feb 2020 | 1.366227 |
20 Feb 2020 | 1.366181 |
19 Feb 2020 | 1.366134 |
18 Feb 2020 | 1.366087 |
17 Feb 2020 | 1.365968 |
14 Feb 2020 | 1.365827 |
13 Feb 2020 | 1.365781 |
12 Feb 2020 | 1.365734 |
11 Feb 2020 | 1.365687 |
10 Feb 2020 | 1.365668 |
07 Feb 2020 | 1.365527 |
06 Feb 2020 | 1.365481 |
05 Feb 2020 | 1.365434 |
04 Feb 2020 | 1.365387 |
03 Feb 2020 | 1.365267 |
31 Jan 2020 | 1.365127 |
30 Jan 2020 | 1.365080 |
29 Jan 2020 | 1.365034 |
28 Jan 2020 | 1.365014 |
24 Jan 2020 | 1.364827 |
23 Jan 2020 | 1.364780 |
22 Jan 2020 | 1.364734 |
21 Jan 2020 | 1.364687 |
20 Jan 2020 | 1.364567 |
17 Jan 2020 | 1.364427 |
16 Jan 2020 | 1.364380 |
15 Jan 2020 | 1.364334 |
14 Jan 2020 | 1.364287 |
13 Jan 2020 | 1.364267 |
10 Jan 2020 | 1.364127 |
09 Jan 2020 | 1.364080 |
08 Jan 2020 | 1.364034 |
07 Jan 2020 | 1.363987 |
06 Jan 2020 | 1.363867 |
03 Jan 2020 | 1.363727 |
02 Jan 2020 | 1.363680 |
31 Dec 2019 | 1.363587 |
30 Dec 2019 | 1.363467 |
27 Dec 2019 | 1.363327 |
24 Dec 2019 | 1.363187 |
23 Dec 2019 | 1.363167 |
20 Dec 2019 | 1.363027 |
19 Dec 2019 | 1.362980 |
18 Dec 2019 | 1.362933 |
17 Dec 2019 | 1.362887 |
16 Dec 2019 | 1.362867 |
13 Dec 2019 | 1.362727 |
12 Dec 2019 | 1.362680 |
11 Dec 2019 | 1.362633 |
10 Dec 2019 | 1.362587 |
09 Dec 2019 | 1.362466 |
06 Dec 2019 | 1.362327 |
05 Dec 2019 | 1.362280 |
04 Dec 2019 | 1.362233 |
03 Dec 2019 | 1.362187 |
02 Dec 2019 | 1.362066 |
29 Nov 2019 | 1.361926 |
28 Nov 2019 | 1.361880 |
27 Nov 2019 | 1.361833 |
26 Nov 2019 | 1.361787 |
25 Nov 2019 | 1.361666 |
22 Nov 2019 | 1.361526 |
21 Nov 2019 | 1.361480 |
20 Nov 2019 | 1.361433 |
19 Nov 2019 | 1.361386 |
18 Nov 2019 | 1.361366 |
15 Nov 2019 | 1.361226 |
14 Nov 2019 | 1.361180 |
13 Nov 2019 | 1.361133 |
12 Nov 2019 | 1.361086 |
11 Nov 2019 | 1.361066 |
08 Nov 2019 | 1.360926 |
07 Nov 2019 | 1.360880 |
06 Nov 2019 | 1.360833 |
05 Nov 2019 | 1.360786 |
04 Nov 2019 | 1.360766 |
01 Nov 2019 | 1.360626 |
31 Oct 2019 | 1.360580 |
30 Oct 2019 | 1.360533 |
29 Oct 2019 | 1.360486 |
28 Oct 2019 | 1.360366 |
25 Oct 2019 | 1.360226 |
24 Oct 2019 | 1.360179 |
23 Oct 2019 | 1.360133 |
22 Oct 2019 | 1.360086 |
21 Oct 2019 | 1.359966 |
18 Oct 2019 | 1.359826 |
17 Oct 2019 | 1.359779 |
16 Oct 2019 | 1.359733 |
15 Oct 2019 | 1.359686 |
14 Oct 2019 | 1.359565 |
11 Oct 2019 | 1.359426 |
10 Oct 2019 | 1.359379 |
09 Oct 2019 | 1.359333 |
08 Oct 2019 | 1.359286 |
07 Oct 2019 | 1.359165 |
04 Oct 2019 | 1.359026 |
03 Oct 2019 | 1.358979 |
02 Oct 2019 | 1.358933 |
01 Oct 2019 | 1.358886 |
30 Sep 2019 | 1.358858 |
27 Sep 2019 | 1.358691 |
26 Sep 2019 | 1.358635 |
25 Sep 2019 | 1.358579 |
24 Sep 2019 | 1.358514 |
23 Sep 2019 | 1.358458 |
20 Sep 2019 | 1.358291 |
19 Sep 2019 | 1.358235 |
18 Sep 2019 | 1.358179 |
17 Sep 2019 | 1.358123 |
16 Sep 2019 | 1.358058 |
13 Sep 2019 | 1.357891 |
12 Sep 2019 | 1.357835 |
11 Sep 2019 | 1.357779 |
10 Sep 2019 | 1.357723 |
09 Sep 2019 | 1.357658 |
06 Sep 2019 | 1.357490 |
05 Sep 2019 | 1.357435 |
04 Sep 2019 | 1.357379 |
03 Sep 2019 | 1.357323 |
02 Sep 2019 | 1.357158 |
30 Aug 2019 | 1.356990 |
29 Aug 2019 | 1.356935 |
28 Aug 2019 | 1.356879 |
27 Aug 2019 | 1.356823 |
26 Aug 2019 | 1.356757 |
23 Aug 2019 | 1.356590 |
22 Aug 2019 | 1.356534 |
21 Aug 2019 | 1.356479 |
20 Aug 2019 | 1.356423 |
19 Aug 2019 | 1.356357 |
16 Aug 2019 | 1.356190 |
15 Aug 2019 | 1.356134 |
14 Aug 2019 | 1.356079 |
13 Aug 2019 | 1.356023 |
12 Aug 2019 | 1.355934 |
09 Aug 2019 | 1.355767 |
08 Aug 2019 | 1.355711 |
07 Aug 2019 | 1.355656 |
06 Aug 2019 | 1.355600 |
05 Aug 2019 | 1.355567 |
02 Aug 2019 | 1.355390 |
01 Aug 2019 | 1.355334 |
31 Jul 2019 | 1.355278 |
30 Jul 2019 | 1.355223 |
29 Jul 2019 | 1.355057 |
26 Jul 2019 | 1.354890 |
25 Jul 2019 | 1.354834 |
24 Jul 2019 | 1.354778 |
23 Jul 2019 | 1.354723 |
22 Jul 2019 | 1.354656 |
19 Jul 2019 | 1.354490 |
18 Jul 2019 | 1.354434 |
17 Jul 2019 | 1.354378 |
16 Jul 2019 | 1.354323 |
15 Jul 2019 | 1.354056 |
12 Jul 2019 | 1.353889 |
11 Jul 2019 | 1.353834 |
10 Jul 2019 | 1.353778 |
09 Jul 2019 | 1.353722 |
08 Jul 2019 | 1.353756 |
05 Jul 2019 | 1.353589 |
04 Jul 2019 | 1.353534 |
03 Jul 2019 | 1.353478 |
02 Jul 2019 | 1.353460 |
01 Jul 2019 | 1.353349 |
28 Jun 2019 | 1.353154 |
27 Jun 2019 | 1.353089 |
27 Jun 2019 | 1.353089 |
26 Jun 2019 | 1.353024 |
25 Jun 2019 | 1.352959 |
24 Jun 2019 | 1.352848 |
21 Jun 2019 | 1.352654 |
20 Jun 2019 | 1.352589 |
19 Jun 2019 | 1.352524 |
18 Jun 2019 | 1.352459 |
17 Jun 2019 | 1.352348 |
14 Jun 2019 | 1.352154 |
13 Jun 2019 | 1.352089 |
12 Jun 2019 | 1.352024 |
11 Jun 2019 | 1.351959 |
07 Jun 2019 | 1.351653 |
06 Jun 2019 | 1.351589 |
05 Jun 2019 | 1.351524 |
04 Jun 2019 | 1.351496 |
03 Jun 2019 | 1.351340 |
31 May 2019 | 1.351118 |
30 May 2019 | 1.351044 |
29 May 2019 | 1.350970 |
29 May 2019 | 1.350970 |
28 May 2019 | 1.350896 |
27 May 2019 | 1.350740 |
24 May 2019 | 1.350518 |
23 May 2019 | 1.350444 |
22 May 2019 | 1.350370 |
21 May 2019 | 1.350296 |
20 May 2019 | 1.350139 |
17 May 2019 | 1.349918 |
16 May 2019 | 1.349844 |
15 May 2019 | 1.349770 |
14 May 2019 | 1.349696 |
13 May 2019 | 1.349622 |
10 May 2019 | 1.349317 |
09 May 2019 | 1.349243 |
08 May 2019 | 1.349170 |
07 May 2019 | 1.349096 |
06 May 2019 | 1.349039 |
03 May 2019 | 1.348817 |
02 May 2019 | 1.348743 |
01 May 2019 | 1.348669 |
30 Apr 2019 | 1.348596 |
29 Apr 2019 | 1.348438 |
26 Apr 2019 | 1.348217 |
24 Apr 2019 | 1.348069 |
23 Apr 2019 | 1.347995 |
18 Apr 2019 | 1.347643 |
17 Apr 2019 | 1.347569 |
16 Apr 2019 | 1.347495 |
15 Apr 2019 | 1.347338 |
12 Apr 2019 | 1.347117 |
11 Apr 2019 | 1.347043 |
10 Apr 2019 | 1.346969 |
09 Apr 2019 | 1.346895 |
08 Apr 2019 | 1.346838 |
05 Apr 2019 | 1.346616 |
04 Apr 2019 | 1.346543 |
03 Apr 2019 | 1.346469 |
02 Apr 2019 | 1.346395 |
01 Apr 2019 | 1.346237 |
29 Mar 2019 | 1.346016 |
28 Mar 2019 | 1.345942 |
27 Mar 2019 | 1.345869 |
26 Mar 2019 | 1.345795 |
25 Mar 2019 | 1.345637 |
22 Mar 2019 | 1.345416 |
22 Mar 2019 | 1.345416 |
21 Mar 2019 | 1.345342 |
20 Mar 2019 | 1.345268 |
19 Mar 2019 | 1.345195 |
18 Mar 2019 | 1.345037 |
15 Mar 2019 | 1.344816 |
14 Mar 2019 | 1.344742 |
13 Mar 2019 | 1.344668 |
12 Mar 2019 | 1.344595 |
11 Mar 2019 | 1.344436 |
08 Mar 2019 | 1.344215 |
07 Mar 2019 | 1.344142 |
06 Mar 2019 | 1.344068 |
06 Mar 2019 | 1.344068 |
05 Mar 2019 | 1.343995 |
04 Mar 2019 | 1.343836 |
01 Mar 2019 | 1.343615 |
28 Feb 2019 | 1.343542 |
27 Feb 2019 | 1.343468 |
26 Feb 2019 | 1.343394 |
25 Feb 2019 | 1.343236 |
22 Feb 2019 | 1.343015 |
21 Feb 2019 | 1.342941 |
20 Feb 2019 | 1.342868 |
19 Feb 2019 | 1.342794 |
18 Feb 2019 | 1.342635 |
15 Feb 2019 | 1.342415 |
14 Feb 2019 | 1.342341 |
13 Feb 2019 | 1.342268 |
12 Feb 2019 | 1.342194 |
11 Feb 2019 | 1.342094 |
08 Feb 2019 | 1.341874 |
07 Feb 2019 | 1.341800 |
06 Feb 2019 | 1.341667 |
05 Feb 2019 | 1.341594 |
04 Feb 2019 | 1.341535 |
01 Feb 2019 | 1.341314 |
31 Jan 2019 | 1.341241 |
30 Jan 2019 | 1.341167 |
29 Jan 2019 | 1.341008 |
25 Jan 2019 | 1.340714 |
24 Jan 2019 | 1.340641 |
23 Jan 2019 | 1.340567 |
22 Jan 2019 | 1.340494 |
21 Jan 2019 | 1.340334 |
18 Jan 2019 | 1.340114 |
17 Jan 2019 | 1.340040 |
16 Jan 2019 | 1.339967 |
15 Jan 2019 | 1.339894 |
14 Jan 2019 | 1.339634 |
11 Jan 2019 | 1.339414 |
10 Jan 2019 | 1.339340 |
09 Jan 2019 | 1.339267 |
08 Jan 2019 | 1.339193 |
07 Jan 2019 | 1.339133 |
04 Jan 2019 | 1.338913 |
03 Jan 2019 | 1.338840 |
02 Jan 2019 | 1.338767 |
31 Dec 2018 | 1.338533 |
28 Dec 2018 | 1.338313 |
27 Dec 2018 | 1.338240 |
24 Dec 2018 | 1.338020 |
21 Dec 2018 | 1.337800 |
20 Dec 2018 | 1.337740 |
19 Dec 2018 | 1.337666 |
18 Dec 2018 | 1.337593 |
17 Dec 2018 | 1.337432 |
14 Dec 2018 | 1.337213 |
13 Dec 2018 | 1.337139 |
12 Dec 2018 | 1.337066 |
11 Dec 2018 | 1.336993 |
10 Dec 2018 | 1.336920 |
07 Dec 2018 | 1.336713 |
06 Dec 2018 | 1.336639 |
05 Dec 2018 | 1.336566 |
04 Dec 2018 | 1.336493 |
03 Dec 2018 | 1.336420 |
30 Nov 2018 | 1.336112 |
29 Nov 2018 | 1.336039 |
28 Nov 2018 | 1.335966 |
27 Nov 2018 | 1.335893 |
26 Nov 2018 | 1.335732 |
23 Nov 2018 | 1.335512 |
22 Nov 2018 | 1.335439 |
21 Nov 2018 | 1.335366 |
20 Nov 2018 | 1.335293 |
19 Nov 2018 | 1.335219 |
16 Nov 2018 | 1.334912 |
15 Nov 2018 | 1.334839 |
14 Nov 2018 | 1.334766 |
13 Nov 2018 | 1.334692 |
12 Nov 2018 | 1.334531 |
09 Nov 2018 | 1.334312 |
08 Nov 2018 | 1.334239 |
07 Nov 2018 | 1.334165 |
06 Nov 2018 | 1.334092 |
05 Nov 2018 | 1.334031 |
02 Nov 2018 | 1.333811 |
01 Nov 2018 | 1.333738 |
31 Oct 2018 | 1.333665 |
30 Oct 2018 | 1.333592 |
29 Oct 2018 | 1.333492 |
26 Oct 2018 | 1.333273 |
25 Oct 2018 | 1.333200 |
24 Oct 2018 | 1.333065 |
23 Oct 2018 | 1.332992 |
22 Oct 2018 | 1.332730 |
19 Oct 2018 | 1.332511 |
18 Oct 2018 | 1.332438 |
17 Oct 2018 | 1.332365 |
16 Oct 2018 | 1.332292 |
15 Oct 2018 | 1.332192 |
12 Oct 2018 | 1.331973 |
11 Oct 2018 | 1.331900 |
10 Oct 2018 | 1.331865 |
09 Oct 2018 | 1.331792 |
08 Oct 2018 | 1.331629 |
05 Oct 2018 | 1.331410 |
04 Oct 2018 | 1.331338 |
03 Oct 2018 | 1.331265 |
02 Oct 2018 | 1.331192 |
01 Oct 2018 | 1.331129 |
28 Sep 2018 | 1.330910 |
27 Sep 2018 | 1.330837 |
26 Sep 2018 | 1.330764 |
25 Sep 2018 | 1.330692 |
24 Sep 2018 | 1.330529 |
21 Sep 2018 | 1.330310 |
20 Sep 2018 | 1.330237 |
19 Sep 2018 | 1.330164 |
18 Sep 2018 | 1.330091 |
17 Sep 2018 | 1.329928 |
14 Sep 2018 | 1.329710 |
13 Sep 2018 | 1.329637 |
12 Sep 2018 | 1.329564 |
11 Sep 2018 | 1.329491 |
10 Sep 2018 | 1.329228 |
07 Sep 2018 | 1.329010 |
06 Sep 2018 | 1.328937 |
05 Sep 2018 | 1.328864 |
04 Sep 2018 | 1.328791 |
03 Sep 2018 | 1.328628 |
31 Aug 2018 | 1.328409 |
30 Aug 2018 | 1.328337 |
29 Aug 2018 | 1.328264 |
28 Aug 2018 | 1.328191 |
27 Aug 2018 | 1.328027 |
24 Aug 2018 | 1.327809 |
23 Aug 2018 | 1.327736 |
22 Aug 2018 | 1.327664 |
21 Aug 2018 | 1.327591 |
20 Aug 2018 | 1.327527 |
17 Aug 2018 | 1.327309 |
16 Aug 2018 | 1.327236 |
15 Aug 2018 | 1.327164 |
14 Aug 2018 | 1.327091 |
13 Aug 2018 | 1.326927 |
10 Aug 2018 | 1.326709 |
09 Aug 2018 | 1.326636 |
08 Aug 2018 | 1.326563 |
07 Aug 2018 | 1.326491 |
06 Aug 2018 | 1.326326 |
03 Aug 2018 | 1.326108 |
02 Aug 2018 | 1.326036 |
01 Aug 2018 | 1.325963 |
31 Jul 2018 | 1.325963 |
30 Jul 2018 | 1.325908 |
27 Jul 2018 | 1.325635 |
26 Jul 2018 | 1.325545 |
25 Jul 2018 | 1.325454 |
24 Jul 2018 | 1.325363 |
23 Jul 2018 | 1.325507 |
20 Jul 2018 | 1.325235 |
19 Jul 2018 | 1.325144 |
18 Jul 2018 | 1.325054 |
17 Jul 2018 | 1.324963 |
16 Jul 2018 | 1.324807 |
13 Jul 2018 | 1.324535 |
12 Jul 2018 | 1.324444 |
11 Jul 2018 | 1.324353 |
10 Jul 2018 | 1.324263 |
09 Jul 2018 | 1.324407 |
06 Jul 2018 | 1.324135 |
05 Jul 2018 | 1.324044 |
04 Jul 2018 | 1.323953 |
03 Jul 2018 | 1.323863 |
02 Jul 2018 | 1.323906 |
30 Jun 2018 | 1.323634 |
29 Jun 2018 | 1.323634 |
28 Jun 2018 | 1.323544 |
27 Jun 2018 | 1.323453 |
26 Jun 2018 | 1.323362 |
25 Jun 2018 | 1.323406 |
22 Jun 2018 | 1.323134 |
21 Jun 2018 | 1.323043 |
20 Jun 2018 | 1.322953 |
19 Jun 2018 | 1.322862 |
18 Jun 2018 | 1.322805 |
15 Jun 2018 | 1.322534 |
14 Jun 2018 | 1.322443 |
13 Jun 2018 | 1.322353 |
12 Jun 2018 | 1.322262 |
08 Jun 2018 | 1.322134 |
07 Jun 2018 | 1.322043 |
06 Jun 2018 | 1.321953 |
05 Jun 2018 | 1.321862 |
04 Jun 2018 | 1.321805 |
01 Jun 2018 | 1.321533 |
31 May 2018 | 1.321443 |
30 May 2018 | 1.321352 |
29 May 2018 | 1.321262 |
28 May 2018 | 1.321204 |
25 May 2018 | 1.320933 |
24 May 2018 | 1.320843 |
23 May 2018 | 1.320752 |
22 May 2018 | 1.320662 |
21 May 2018 | 1.320704 |
18 May 2018 | 1.320433 |
17 May 2018 | 1.320342 |
16 May 2018 | 1.320252 |
15 May 2018 | 1.320162 |
14 May 2018 | 1.320104 |
11 May 2018 | 1.319832 |
10 May 2018 | 1.319742 |
09 May 2018 | 1.319652 |
08 May 2018 | 1.319561 |
07 May 2018 | 1.319603 |
04 May 2018 | 1.319332 |
03 May 2018 | 1.319242 |
02 May 2018 | 1.319152 |
01 May 2018 | 1.319061 |
30 Apr 2018 | 1.319103 |
27 Apr 2018 | 1.318832 |
26 Apr 2018 | 1.318742 |
24 Apr 2018 | 1.318561 |
23 Apr 2018 | 1.318603 |
20 Apr 2018 | 1.318332 |
19 Apr 2018 | 1.318242 |
18 Apr 2018 | 1.318151 |
17 Apr 2018 | 1.318061 |
16 Apr 2018 | 1.318102 |
13 Apr 2018 | 1.317832 |
12 Apr 2018 | 1.317741 |
11 Apr 2018 | 1.317651 |
10 Apr 2018 | 1.317561 |
09 Apr 2018 | 1.317602 |
06 Apr 2018 | 1.317331 |
05 Apr 2018 | 1.317241 |
04 Apr 2018 | 1.317151 |
03 Apr 2018 | 1.317061 |
29 Mar 2018 | 1.316741 |
28 Mar 2018 | 1.316651 |
27 Mar 2018 | 1.316561 |
26 Mar 2018 | 1.316470 |
23 Mar 2018 | 1.316200 |
22 Mar 2018 | 1.316141 |
21 Mar 2018 | 1.316051 |
20 Mar 2018 | 1.315960 |
19 Mar 2018 | 1.316001 |
16 Mar 2018 | 1.315731 |
15 Mar 2018 | 1.315640 |
14 Mar 2018 | 1.315550 |
13 Mar 2018 | 1.315590 |
12 Mar 2018 | 1.315500 |
09 Mar 2018 | 1.315230 |
